Três tipos de problemas podem acometer a glândula prostática dos indivíduos adultos (jovens) e idosos: a hipertrofia prostática benigna, o câncer de próstata e as prostatites. A hipertrofia prostática benigna é muito comum e o crescimento da glândula é lento e progressivo ao longo dos anos, podendo provocar sintomas já a partir dos 40 anos de idade. Estes sintomas são divididos entre obstrutivos (jato fraco, gotejamento terminal, esvaziamento incompleto, esforço miccional) e irritativos (urgência, urinar seguido, urinar à noite, dor na bexiga). Barry e colaboradores desenvolveram um questionário que avalia e quantifica os sintomas dos pacientes. Responda ao questionário abaixo e saiba se você possui sintomas relacionados à próstata e em que grau:
Assinale com um “X” as respostas abaixo | Nenhuma | 1X em 5 | 1X em 3 | 1X em 2 | 2X em 3 | Quase sempre |
1. No último mês, quantas vezes você teve a sensação de não esvaziar completamente a bexiga, após terminar de urinar? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. No último mês, quantas vezes você teve de urinar novamente menos de 2 horas após ter urinado? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. No último mês, quantas vezes você observou que, ao urinar, parou e recomeçou várias vezes? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. No último mês, quantas vezes você observou que foi difícil conter a urina? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. No último mês, quantas vezes você observou que o jato urinário estava fraco? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. No último mês, quantas vezes você teve de fazer força para começar a urinar? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Assinale com um “X” as respostas abaixo | Nenhuma | 1X | 2X | 3X | 4X | 5 ou mais X |
7. No último mês, quantas vezes em média você teve de se levantar à noite para urinar? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
O escore total de sintomas é igual à somatória das respostas de 1 a 7
Classificação dos sintomas: leve (0 a 7); moderado (8 a 19); severo (20 a 35)
Escala internacional de avaliação de sintomas prostáticos (Aprovada pela Associação Americana de Urologia e homologada pela Organização Mundial da Saúde).